
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 971 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 970 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 969 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 968 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 967 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 966 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 965 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 964 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 963 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 962 | 4694 |
